設置学科及び生徒数・職員数
生徒数
| 令和7年度 生徒数 | ||||
| 学科 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
| 電気科 | 38 | 37 | 33 | 108 |
| 機械科 | 45 | 43 | 41 | 129 |
| 建設科 | 20 | 19 | 19 | 58 |
| 商業科 | 24 | 19 | 21 | 64 |
| 地域ビジネス科 | 20 | 15 | 18 | 53 |
| 合 計 | 147 | 133 | 132 | 412 |
令和7年4月1日現在
職員数
| 令和7年度 職員数 | |||||
| 教 育 職 員 | 事務職員その他 | ||||
| 種 別 | 計 | 種 別 | 計 | ||
| 校 長 | 1 | 事務室長 | 1 | ||
| 教 頭 | 2 | 主査兼係長 | 0 | ||
| 主幹教諭 | 1 | 主 査 | 2 | ||
| 指導教諭 | 1 | 係 長 | 1 | ||
| 教 諭 | 44 | 主 任 | 1 | ||
| 養護教諭 | 1 | 技 師 | 0 | ||
| 実習主任 | 2 | 会計年度 任用技能労務職員 |
2 | ||
| 臨時的任用職員 | 2 | 会計年度 任用事務補助職員 |
1 | ||
| 会計年度任用学校職員 | 9 | ||||
| ALT | 1 | ||||
| 充 指 | 1 | ||||
| 併 指 | 1 | ||||
| 合 計 | 66 | 合 計 | 8 | ||
※令和7年4月1日現在