沿革
平成26年 4月 1日 電気,機械,建設,商業,地域ビジネスの5学科を設置
平成26年 4月 8日 開校式挙行
平成26年 4月 9日 第1回入学式挙行[185名入学]
平成27年 3月 1日 第1回卒業式挙行[178名卒業]
平成27年 4月 8日 第2回入学式挙行[175名入学]
平成28年 3月 1日 第2回卒業式挙行[165名卒業]
平成28年 4月 8日 第3回入学式挙行[180名入学]
平成29年 3月 1日 第3回卒業式挙行[176名卒業]
平成29年 4月10日 第4回入学式挙行[175名入学]
平成30年 3月 1日 第4回卒業式挙行[168名卒業]
平成30年 4月 9日 第5回入学式挙行[173名入学]
平成31年 3月 1日 第5回卒業式挙行[174名卒業]
平成31年 4月 8日 第6回入学式挙行[170名入学]
令和 2年 3月 1日 第6回卒業式挙行[169名卒業]
令和 2年 4月 8日 第7回入学式挙行[164名入学]
令和 3年 3月 1日 第7回卒業式挙行[167名卒業]
令和 3年 4月 8日 第8回入学式挙行[154名入学]
令和 4年 3月 1日 第8回卒業式挙行[166名卒業]
令和 4年 4月 8日 第9回入学式挙行[147名入学]
令和 5年 3月 1日 第9回卒業式挙行[159名卒業]
令和 5年 4月10日 第10回入学式挙行[137名入学]
令和 6年 3月 1日 第10回卒業式挙行[145名卒業]
令和 6年 4月 8日 第11回入学式挙行[137名入学]
カウンタ (since 2021/04/01)
2
3
7
2
7
2
7
カウンタ (since 2014/04/01)
2
8
9
9
9
1
5
スクールガイド
リンクリスト