設置学科及び生徒数・職員数
生徒数
令和6年度 生徒数 | ||||
学科 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
電気科 | 37 | 33 | 38 | 108 |
機械科 | 43 | 41 | 44 | 128 |
建設科 | 20 | 20 | 19 | 59 |
商業科 | 20 | 22 | 21 | 63 |
地域ビジネス科 | 17 | 19 | 18 | 54 |
合 計 | 137 | 135 | 140 | 412 |
※令和6年4月1日現在
職員数
令和6年度 職員数 | |||||
教 育 職 員 | 事務職員その他 | ||||
種 別 | 計 | 種 別 | 計 | ||
校 長 | 1 | 事務室長 | 1 | ||
教 頭 | 2 | 主査兼係長 | 1 | ||
主幹教諭 | 1 | 主 査 | 2 | ||
指導教諭 | 1 | 係 長 | 0 | ||
教 諭 | 44 | 主 任 | 1 | ||
養護教諭 | 1 | 技 師 | 0 | ||
実習主任 | 2 | 会計年度 任用技能労務職員 |
3 | ||
臨時的任用職員 | 3 | 会計年度 任用事務補助職員 |
0 | ||
会計年度任用学校職員 | 7 | ||||
ALT | 1 | ||||
充 指 | 1 | ||||
併 指 | 1 | ||||
合 計 | 65 | 合 計 | 8 |
※令和6年4月1日現在
カウンタ (since 2021/04/01)
2
3
7
2
4
3
4
カウンタ (since 2014/04/01)
2
8
9
9
6
2
2
スクールガイド
リンクリスト