令和5年度 進路状況
令和4年度 進路状況
令和3年度 進路状況
進路状況(令和3年度)
進路分類 | 電気科 | 機械科 | 建設科 | 商業科 | 地域ビジネス科 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
就 職 |
学校 斡旋 |
県内 | 20 | 27 | 1 | 7 | 1 | 12 | 6 | 4 | 78 | ||
県外 | 18 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 52 | ||||
公務員等 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
縁故就職 | 1 | 1 | |||||||||||
自営・家事 他 | 0 | ||||||||||||
進 学 |
四年制 大学 |
国立 | 0 | ||||||||||
私立 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
短期大学 | 1 | 1 | |||||||||||
高専編入 | 0 | ||||||||||||
専門学校 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
各種学校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 46 | 2 | 45 | 1 | 19 | 3 | 1 | 23 | 11 | 13 | 164 |
就職実績(県内)
採用人数(人) | 事 業 所 名 | 地 域 |
7 | 大塚製薬 | 徳島市 |
6 | ナプラ 徳島工場 | 美馬市 |
4 | 四電工 徳島支店 | 徳島市 |
3 | 池田福助 | 三好市 |
四国電力送配電 | 徳島市 | |
十川ゴム 徳島工場 | 阿波市 | |
リブドゥコーポレーション 徳島三野工場 | 三好市 | |
2 | 大塚製薬工場 | 鳴門町 |
シャースプ | 阿波市 | |
ステップアップコープとくしま | 板野町 | |
大真空 徳島事業所 | 吉野川市 | |
日亜化学工業 | 阿南市 | |
ヤマト重機 | 三好市 | |
1 | 穴吹鉄工 | 美馬市 |
池田薬草 | 三好市 | |
王子ネピア 徳島工場 | 阿南市 | |
ヴォーグ | 徳島市 | |
大塚化学 徳島工場 | 徳島市 | |
大塚テクノ | 鳴門市 | |
小野製麺 | つるぎ町 | |
北岡組 | 美馬町 | |
グリラス | 美馬市 | |
ゴール 徳島工場 | 阿波市 | |
高越建設 | 吉野川市 | |
近藤化学工業 | 阿波市 | |
佐川急便 | 東みよし町 | |
佐々木建設 | 阿波市 | |
四国化工機 | 北島町 | |
四国部品 徳島工場 | 阿波市 | |
四国電力 | 徳島市 | |
高木建設 | 美馬市 | |
テクノ・サクセス | 三好市 | |
道志社 | 徳島市 | |
徳島トヨタ自動車 | 徳島市 | |
西精工 | 徳島市 | |
日本フネン | 吉野川市 | |
日本郵政 郵便事業総本部 四国支社 | 徳島県内 | |
パナソニック インダストリアル ソリュージョンズ | 松茂町 | |
東四国ダイケンホーム | 松茂町 | |
姫野組 | 徳島市 | |
ファウント | 美馬市 | |
フェイス | 徳島市 | |
松本眼科 | 阿波市 | |
三木組 | 吉野川市 | |
南建設 | つるぎ町 | |
メテック | 阿波市 | |
横関食糧工業 | 三好市 | |
四電技術コンサルタント | 美馬市 | |
レディ薬局 | 三好市 | |
渡辺鉄工所 | 三好市 | |
78 |
就職実績(県外)
採用人数(人) | 事 業 所 名 | 地 域 |
3 | 四国電気保安協会 | 香川県 |
レクザム 香川工場 生産本部 | 香川県 | |
2 | 大塚倉庫 | 兵庫県・千葉県 |
関西電力 | 大阪府 | |
サンデリカ 讃岐事業所 | 香川県 | |
トヨタ自動車 | 愛知県 | |
プライムプラネットエナジー&ソリューションズ | 兵庫県 | |
マツダ | 広島県 | |
吉川工務店 | 大阪府 | |
YKK AP 四国製造所 | 香川県 | |
1 | 青木あすなろ建設 | 東京都 |
アメックス | 香川県 | |
エースライン | 香川県 | |
OKIクロステック | 東京都 | |
奥村組土木興業 | 大阪府 | |
鍛治田工務店 | 大阪府 | |
カネカ | 大阪府 | |
川崎重工 明石工場 | 兵庫県 | |
川西水道機器 | 香川県 | |
かんでんエンジニアリング | 大阪府 | |
岸本建設 | 大阪府 | |
クボタ | 大阪府 | |
ココロココ | 大阪府 | |
JFEスチール 西日本製鉄所 | 岡山県 | |
ジェイテクト 本社 | 愛知県 | |
シンワ | 愛媛県 | |
住友電気工業 伊丹製作所 | 兵庫県 | |
ディースタンダード | 東京都 | |
デンロコーポレーション | 大阪府 | |
東芝エレベータ 関西支社 | 大阪府 | |
友栄食品興業 | 大阪府 | |
豊田自動織機 | 愛知県 | |
ニシキ商会 | 大阪府 | |
西日本高速道路エンジニアリング四国 | 香川県 | |
濱崎組 | 愛媛県 | |
藤枝研磨工業所 | 大阪府 | |
フジパン | 大阪府 | |
矢崎化工 大阪工場 | 大阪府 | |
吉岡建設 | 大阪府 | |
四電エンジニアリング | 愛媛県 | |
52 |
進学実績
大 学 名 | 人 数 | |
四年制 | 金沢工業大学 | 1 |
環太平洋大学 | 1 | |
京都精華大学 | 1 | |
四国大学 | 1 | |
専修大学 | 1 | |
中央大学 | 1 | |
奈良大学 | 1 | |
広島工業大学 | 1 | |
松山大学 | 1 | |
短期大学 | 徳島工業短期大学 | 1 |
令和2年度 進路状況
進路状況(令和2年度)
進路分類 | 電気科 | 機械科 | 建設科 | 商業科 | 地域ビジネス科 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
就 職 |
学校 斡旋 |
県内 | 19 | 20 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 63 | |||
県外 | 16 | 1 | 19 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 54 | ||||
公務員等 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
縁故就職 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
自営・家事 他 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
進 学 |
四年制 大学 |
国立 | 1 | 1 | |||||||||
私立 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
短期大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
高専編入 | 0 | ||||||||||||
専門学校 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 | |||||
各種学校 | 0 | ||||||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 46 | 1 | 47 | 1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 10 | 12 | 161 |
就職実績(県内)
採用人数(人) | 事 業 所 名 | 地 域 |
5 | 大塚製薬 | 徳島市 |
4 | 大塚製薬工場 | 鳴門市 |
3 | 四国電力送配電 | 徳島市 |
ナプラ徳島工場 | 美馬市 | |
四電工 徳島支店 | 徳島市 | |
リブドゥコーポレーション 徳島三野工場 | 三好市 | |
2 | 小野製麺 | つるぎ町 |
四国化工機 | 北島町 | |
大真空 徳島事業所 | 吉野川市 | |
十川ゴム 徳島工場 | 阿波市 | |
日亜化学工業 | 阿南市 | |
1 | 池田福助 | 三好市 |
池田薬草 | 三好市 | |
栄工製作所 | 美馬市 | |
エス・ビー・シー | 美馬市 | |
NDK | 石井町 | |
大塚化学 徳島工場 | 徳島市 | |
オカベ | つるぎ町 | |
上設計 | つるぎ町 | |
障害者支援施設 かじがおか | 鳴門市 | |
北岡組 | 美馬町 | |
ゴール 徳島工場 | 阿波市 | |
近藤化学工業 | 阿波市 | |
佐々木建設 | 阿波市 | |
佐川急便 | 東みよし町 | |
三和空調 | 徳島市 | |
四国部品 徳島工場 | 阿波市 | |
シャープス | 阿波市 | |
昭和コンサルタント | 美馬市 | |
船場化成 | 阿波市 | |
太陽ファスナー 徳島工場 | 阿波市 | |
高木建設 | 美馬市 | |
テレコメディア 徳島コールセンター | 阿波市 | |
とくしま生協 | 北島町 | |
徳島トヨタ自動車 | 徳島市 | |
西精工 | 徳島市 | |
フォステクノ四国 | 板野町 | |
フジみらい | 徳島市 | |
松本コンサルタント | 徳島市 | |
マナベ商事 | 三好市 | |
三木組 | 吉野川市 | |
美馬森林組合 | 美馬市 | |
ヨコタコーポレーション | 吉野川市 | |
63 |
就職実績(県外)
採用人数(人) | 事 業 所 名 | 地 域 |
6 | YKKAP 四国製造所 | 香川県 |
2 | きんでん | 大阪府 |
ニューミュンヘン | 大阪府 | |
マツダ | 広島県 | |
レクザム 香川工場 生産本部 | 香川県 | |
1 | アクティオ | 東京都 |
阿讃琴南 | 香川県 | |
一門会 | 大阪府 | |
エースライン | 香川県 | |
カネカ | 大阪府 | |
関西電力送配電 和歌山地区 | 大阪府 | |
岸本建設 | 大阪府 | |
クボタ | 大阪府 | |
コスモテック | 香川県 | |
琴平グランドホテル | 香川県 | |
コンシューマーサポート | 大阪府 | |
サンデリカ 香川事業所 | 香川県 | |
サンデリカ 讃岐事業所 | 香川県 | |
ジェイファスト | 大阪府 | |
四国化工機(東京勤務) | 東京都 | |
四国電気保安協会 | 香川県 | |
神鋼物流 | 兵庫県 | |
住友理工 | 愛知県 | |
大王海運物流 | 愛媛県 | |
大王製紙 | 愛媛県 | |
ダイオーエンジニアリング | 愛媛県 | |
大昌鉄工所 | 愛媛県 | |
ちぬやホールディングス | 香川県 | |
デンロコーポレーション(八尾工場) | 大阪府 | |
トッパンパッケージプロダクツ 福崎工場 | 兵庫県 | |
豊田自動織機 | 愛知県 | |
西日本高速道路エンジニアリング四国 | 香川県 | |
日本郵便 | 愛媛県 | |
ニトムズ 松山事業所 | 愛媛県 | |
PHC 松山地区 | 愛媛県 | |
藤枝研磨工業所 | 大阪府 | |
プライムプラネットエナジー&ソリューションズ | 兵庫県 | |
丸一鋼管 千葉工場 | 千葉県 | |
美スギ | 大阪府 | |
三菱自動車工業 水島製作所 | 岡山県 | |
三菱電機ビルテクノサービス 関西支社 | 大阪府 | |
山崎建設 大阪支店 | 大阪府 | |
四電エンジニアリング | 香川県 | |
矢崎化工 大阪工場 | 大阪府 | |
レディ薬局 | 愛媛県 | |
54 |
進学実績
大 学 名 | 人 数 | |
四年制 | 香川大学 | 1 |
大阪産業大学 | 1 | |
金沢工業大学 | 1 | |
環太平洋大学 | 1 | |
四国大学 | 1 | |
順天堂大学 | 1 | |
徳島文理大学 | 1 | |
日本薬科大学 | 1 | |
広島工業大学 | 2 | |
短期大学 | 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
徳島文理大学短期学部 | 1 |
令和元年度 進路状況
進路状況(令和元年度)
進路分類 | 電気科 | 機械科 | 建設科 | 商業科 | 地域ビジネス科 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
就 職 |
学校 斡旋 |
県内 | 29 | 1 | 16 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 71 | ||
県外 | 17 | 1 | 25 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 70 | ||||
公務員等 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
縁故就職 | 3 | 3 | |||||||||||
自営・家事 他 | 1 | 1 | |||||||||||
進 学 |
四年制 大学 |
国立 | 0 | ||||||||||
私立 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
短期大学 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
高専編入 | 0 | ||||||||||||
専門学校 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
各種学校 | 0 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 0 | ||||||||||||
合計 | 48 | 2 | 48 | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 | 7 | 17 | 169 |
令和元年度 就職実績(県内)
採用人数(人) | 事 業 所 名 | 地 域 |
9 | ナプラ 徳島工場 | 美馬市 |
7 | 大塚製薬工場 | 鳴門市 |
5 | 大塚製薬 | 徳島市 |
3 | エス・ビー・シー | 美馬市 |
四国電力 徳島支店 | 徳島市 | |
日亜化学工業 | 阿南市 | |
リブドゥコーポレーション 徳島三野工場 | 三好市 | |
2 | ジェイテクト 徳島工場 | 藍住町 |
四国化工機 | 北島町 | |
大真空 徳島事業所 | 吉野川市 | |
日本フネン | 吉野川市 | |
三笠電機 | 徳島市 | |
四電工 徳島支店 | 徳島市 | |
1 | アバンス | 美馬市 |
池田福助 | 三好市 | |
市場町農業協同組合 | 阿波市 | |
栄工製作所 | 美馬市 | |
大竹組 | 牟岐町 | |
大塚化学 徳島工場 | 徳島市 | |
大塚テクノ | 鳴門市 | |
オカベ | つるぎ町 | |
小野製麺 | つるぎ町 | |
川島石油 | 吉野川市 | |
光洋シーリングテクノ | 藍住町 | |
ゴール 徳島工場 | 阿波市 | |
貞光食糧 | つるぎ町 | |
西武ハウジング | 藍住町 | |
ダイトー工業 | 板野町 | |
T・Yソリューション | 三好市 | |
十川ゴム 徳島工場 | 阿波市 | |
徳島共和薬品 | 徳島市 | |
徳島銀行 | 徳島市 | |
徳島トヨタ自動車 | 徳島市 | |
PHC 脇町地区 | 美馬市 | |
双葉 | 阿波市 | |
マナベ電機 | 三好市 | |
山本光学 徳島工場 | 阿波市 | |
ヨコタコーポレーション | 吉野川市 | |
ルキーナ・うだつ | 美馬市 | |
71 |
令和元年度 就職実績(県外)
採用人数(人) | 事 業 所 名 | 地 域 |
5 | トッパンパッケージプロダクツ 福崎工場 | 兵庫県 |
3 | マツダ | 広島県 |
吉岡建設 | 大阪府 | |
YKKAP 四国製造所 | 香川県 | |
2 | 関西電力 | 大阪府 |
岸本建設 | 大阪府 | |
西日本高速道路エンジニアリング四国 | 香川県 | |
山崎製パン | 東京都 | |
レクザム 香川工場 生産本部 | 香川県 | |
1 | アイシン精機 | 愛知県 |
旭化成住宅建設 | 東京都 | |
旭紙工 | 大阪府 | |
エースライン | 香川県 | |
NECフィールディング | 東京都 | |
荏原環境プラント | 東京都 | |
大阪染工 | 大阪府 | |
大塚倉庫 | 大阪府 | |
鍛治田工務店 | 大阪府 | |
カネカ | 大阪府 | |
川崎重工業 坂出工場 | 香川県 | |
関電ファシリティーズ | 大阪府 | |
きんでん | 大阪府 | |
クボタ | 大阪府 | |
コウノイケ・エアポートサービス | 大阪府 | |
ジェイアール四国メンテナンス | 香川県 | |
JFEスチール 西日本製鉄所 | 岡山県 | |
ジェイテクト 香川工場 | 香川県 | |
敷島製パン | 愛知県 | |
四国建設機械販売 | 香川県 | |
四国テクニカルメンテナンス | 香川県 | |
四国電気保安協会 | 香川県 | |
四国旅客鉄道 | 香川県 | |
神鋼物流 | 兵庫県 | |
住友電気工業 伊丹製作所 | 兵庫県 | |
住友理工 | 愛知県 | |
積和建設四国 | 香川県 | |
大王製紙 | 愛媛県 | |
ちぬやホールディングス | 香川県 | |
豊田自動織機 | 愛知県 | |
パナソニック | 大阪府 | |
パナソニック防災システムズ | 大阪府 | |
藤枝研磨工業所 | 大阪府 | |
マキタ | 香川県 | |
増田地質工業 | 香川県 | |
丸一鋼管 詫間工場 | 香川県 | |
美スギ | 大阪府 | |
水谷建設 | 三重県 | |
三菱電機ビルテクノサービス 四国支社 | 香川県 | |
村上組 | 香川県 | |
矢崎化工 犬山工場 | 愛知県 | |
矢崎化工 大阪工場 | 大阪府 | |
山田養蜂場本社 | 岡山県 | |
吉川工務店 | 大阪府 | |
四電エンジニアリング | 香川県 | |
ラモーナ | 香川県 | |
70 |
令和元年度 進学実績
大 学 名 | 人 数 | |
四年制 | 大阪商業大学 | 1 |
関西外国語大学 | 1 | |
環太平洋大学 | 1 | |
近畿大学 | 1 | |
四国大学 | 2 | |
山梨学院大学 | 1 | |
短期大学 | 神戸教育短期大学 | 1 |
四国大学短期大学部 | 2 | |
徳島文理大学短期学部 | 1 |
平成30年度 進路状況
進路状況(平成30年度)
進路分類 | 電気科 | 機械科 | 建設科 | 商業科 | 地域ビジネス科 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
就 職 |
学校 斡旋 |
県内 | 17 | 18 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 61 | ||
県外 | 22 | 2 | 30 | 8 | 6 | 4 | 1 | 73 | |||||
公務員等 | 2 | 2 | |||||||||||
縁故就職 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
自営・家事 他 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
進 学 |
四年制 大学 |
国立 | 0 | ||||||||||
私立 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
短期大学 | 1 | 1 | |||||||||||
高専編入 | 0 | ||||||||||||
専門学校 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 16 | ||||||
各種学校 | 2 | 2 | |||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 46 | 2 | 55 | 0 | 24 | 1 | 1 | 23 | 10 | 12 | 174 |
カウンタ (since 2021/04/01)
2
3
7
2
9
8
6
カウンタ (since 2014/04/01)
2
9
0
0
1
7
4
スクールガイド
リンクリスト